Государственная программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования
(тыс. руб.) | Соисполнители, участники | ||
Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | ||
Осуществление государственных функций, направленных на обеспечение деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, лиц замещающих государственные должности, и иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области | Всего | 189100,7 | 188018,3 | Аппарат Правительства Мурманской области, ГОКУ ”Представительство Правительства Мурманской области” |
ОБ | 189100,7 | 188018,3 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | ||
ВБС | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация функций Аппарата Правительства Мурманской области в сфере обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области | Всего | 170153,5 | 169622,5 | Аппарат Правительства Мурманской области |
ОБ | 170153,5 | 169622,5 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | ||
ВБС | 0,0 | 0,0 | ||
Организация приема граждан и обеспечение функционирования единой системы рассмотрения обращений граждан Губернатором, его заместителями, членами Правительства, руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области | Всего | 0,0 | 0,0 | Аппарат Правительства Мурманской области |
ОБ | 0,0 | 0,0 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | ||
ВБС | 0,0 | 0,0 | ||
Формирование и представление ежеквартальных календарных планов основных мероприятий, проводимых исполнительными органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления | Всего | 0,0 | 0,0 | Аппарат Правительства Мурманской области |
ОБ | 0,0 | 0,0 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | ||
ВБС | 0,0 | 0,0 | ||
Формирование и представление ежеквартальных планов заседаний Правительства Мурманской области | Всего | 0,0 | 0,0 | Аппарат Правительства Мурманской области |
ОБ | 0,0 | 0,0 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | ||
ВБС | 0,0 | 0,0 |
Для улучшения работы портала и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика, Спутник.
Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами Яндекс.Метрика, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Персональные данные, опубликованные на сайте, размещены с согласия субъектов персональных данных.
Условия и запреты не установлены.
Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами Яндекс.Метрика, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Персональные данные, опубликованные на сайте, размещены с согласия субъектов персональных данных.
Условия и запреты не установлены.